miércoles, 4 de febrero de 2009

Padón municipal: población de San Vicente del Raspeig a 01/01/2009

San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig
Población por sexo y edad (grupos quinquenales).
Unidades:personas






Ambos sexos Varones Mujeres




Total 51.507 25.664 25.843
de 0 a 4 3.274 1.676 1.598
de 5 a 9 2.895 1.470 1.425
Publicar entrada
de 10 a 14 2.602 1.322 1.280
de 15 a 19 2.826 1.401 1.425
de 20 a 24 3.419 1.672 1.747
de 25 a 29 4.839 2.430 2.409
de 30 a 34 5.621 2.924 2.697
de 35 a 39 4.725 2.429 2.296
de 40 a 44 4.309 2.193 2.116
de 45 a 49 3.493 1.735 1.758
de 50 a 54 2.994 1.469 1.525
de 55 a 59 2.631 1.316 1.315
de 60 a64 2.212 1.099 1.113
de 65 a 69 1.630 818 812
de 70 a 74 1.429 668 761
de 75 a 79 1.224 519 705
de 80 a 84 845 342 503
85 y más 539 181 358

No hay comentarios: